Перечень электрооборудования, применяемого в сетях МКС
Перечень электрооборудования, применяемого в Московских кабельных сетях
ПереченьэлектрооборудованияприменяемоговсетяхМКС-филиалаОАО«МОЭСК»
№п/п | Наименование | Заводизготовитель |
| Высоковольтное оборудование для СП 20 кВ: | |
1 | Ячейка Uniswitch SDC | АВВ (адаптация ЗАО «ЭЗОИС») |
2 | Ячейка SM-6 | Schneider Electric |
3 | Ячейка РУ СТ | ОАО «Самарский трансформатор» |
| ВысоковольтноеоборудованиедляРП6-10кВ: | |
1 | Ячейка КСО-298 MSI | ОАО «МЭЛ» |
2 | Ячейка КСО-298 MSM | ОАО «Самарский трансформатор» |
3 | Ячейка SM-6 | Schneider Electric |
4 | Ячейка 8DH-10 (Столица) | Siemens, адаптация на заводе «Электромодуль». Применяется в виде исключения, при ограниченной площади помещения РУ 10кВ. |
| Реле в составе согласованных ячеек для РП 6-10кВ | |
1 | SEPAM | Schneider Electric |
2 | SIPROTEC | Siemens |
| Высоковольтное оборудование для ТП 6-10 кВ: | |
1 | КРУЭ RM-6 | Schneider Electric (ЗАО «ЭЗОИС»), ООО «Хайтек-Силовые системы» (ООО «Электромодуль»), ООО «Специнжэлектро» |
2 | АВВ Safe- Ring; Safe- Plus | АВВ, в виде исключения |
| АВР- 0,4 кВ: | |
1 | АВР-0,4 кВ (1250, 1600, 2000, 2500) | ООО «Сборочный завод «Электромодуль» |
2 | АВР-0,4 кВ (1250,2000) КС | ООО «Русская электротехническая компания» |
3 | АВР-NW 20 (NW25) АВР- NT 16 | Schneider Electric |
4 | АВР 0,4 кВ на автоматических выключателях АВВ, HYUNDAI. | ООО «Сборочный завод «Электромодуль» |
5 | АВР - М20 (М25) | ОАО «МЭЛ» |
6 | АВР-0,4 кВ | ЗАО «Завод РаспредЭлектрощит» |
7 | АВР – 0,4 кВ | ЗАО «ЭлкорСервис» |
| Оборудование для РУ 0,4 кВ: | |
1 | Шкафы низкого напряжения ШНН- ХВ | ООО «Сборочный завод «Электромодуль» |
2 | Шкаф низкого напряжения типа ШНН-РЭК | ООО «Русская электротехническая компания» |
3 | Шкаф низкого напряжения типа ЩРНВ | ЗАО «Инмашком» |
4 | Шкаф низкого напряжения типа ШСР | ЗАО «Георг Энерго» |
5 | Шкаф низкого напряжения типа ШНН-В | ОАО «МЭЛ» |
| Шкафы собственных нуж для РП,ТП, СП: | |
1 | ЯСН-В, ШПСН-В, ШПСН-ВУ | ОАО «МЭЛ» |
2 | ЯСН-ВФ, ШПСН-ВФ | ЗАО «Завод РаспредЭлектрощит» |
№п/п | Наименование | Заводизготовитель | |
3 | Шкаф для ввода собственных нужд в СП, типа ШСР | ЗАО «Георг Энерго» | |
| Щиты АВР 6-10 кВ (20 кВ): | ||
1 | Щит АВР 6-20 кВ | Сборочный завод «Электромодуль» | |
2 | Щит АВР 6-20 кВ | ОАО «Электропривод» | |
3 | Щит АВР 6-20 кВ | ООО НПФ «Энергострой» | |
4 | Щит АВР 6-10 кВ | ООО «Специнжэлектро" | |
| Щкафы тепловой защиты: |
| |
1 | ШТЗТ с реле Т-154 | Сборочный завод «Электромодуль» | |
2 | ШТЗТ с реле Т-154 | ООО «Специнжэлектро» | |
| UPS: |
| |
1 | UPS типа PULSAR M-2,2 кВА | Merlin Gerin | |
2 | UPS SM-2000 А( 2кВА) | Powercom | |
3 | UPS «Sinus» S2100 (1 кВА) | Powercom | |
| Шкаф аварийного питания: |
| |
1 | ШАП-540-1200 У3 | ОАО «МЭЛ» | |
2 | ШАП- 750 Д | ОАО «Самарский трансформатор» | |
| Щиток автоматическогопереключения на резерв |
| |
1 | ЩАП-12 МКС | ОАО «МЭЛ» | |
2 | ЩАП-12 МКС/С | ОАО «Самарский трансформатор» | |
| Шкаф питания (ШП): | ||
1 | Металлический шкаф с установленными внутри автоматами. | ||
| Трансфоматоры: |
| |
| Масляные: |
| |
1 | Трансформаторы силовые масляные герметичные, мощностью 100-1600 кВА; Серии ТМГ, классов напряжений 6 и 10 кВ | Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова | |
2 | Трансформаторы силовые масляные герметичные типа ТМГ мощностью 1000 кВА, напряжением 20 кВ | Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова | |
3 | Трансформаторы силовые масляные трехфазные типа ТМГ, мощностью 400-1250 кВА, напряжением 6 и 10 кВ. типа ТМ, мощностью 1600 кВА | ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий | |
4 | Трансформаторы силовые трехфазные масляные серии TOHn, мощностью 1000-1600 кВА, напряжением 6 и 10 кВ | BEZ TRANSFORMATORI Словакия | |
5 | Трансформаторы силовые масляные трехфазные типа ТМГ, напряжением 6-10 кВ, мощностью от 400 до 1250 кВА, серийное производство | ЗАО «Трансформер» г. Подольск | |
6 | Трансформаторы типа ТМГ, класса напряжения 10 кВ, мощность 100-1000 кВА | ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» г. Москва | |
7 | Трансформаторы распределительные масляные типа ТМГ мощностью 400-1600кВА, класса напряжения 10 кВ | ЗАО «ГК Электрощит - ТМ Самара» ООО «Русский трансформатор». г. Самара | |
8 | Трансформаторы распределительные трехфазные масляные типа КТМ напряжением 6-10 кВ, мощностью от 250 до 630 кВА, серийное производство | «ABB Trannsmit OY» Финляндия | |
| Сухие: |
| |
9 | Трансформаторы силовые трехфазные сухие с литой изоляцией серии aTSE мощностью 63-1600кВА, напряжением 6 и 10 кВ | BEZ TRANSFORMATORI Словакия | |
10 | Трансформаторы силовые трехфазные сухие | BEZ TRANSFORMATORI Словакия |
№п/п | Наименование | Заводизготовитель | |
| с литой изоляцией серии aTSE мощностью 250-1600 кВА, напряжением 20 кВ |
| |
11 | Распределительные трансформаторы серии TRIHAL мощностью от 100 до 1600 кВА, напряжением 6 и 10 кВ, серийное производство | SCHNEIDER ELEKTRIK Франция | |
12 | Распределительные трансформаторы серии TRIHAL мощностью от 100 до 1600 кВА, напряжением 20 кВ, серийное производство | SCHNEIDER ELEKTRIK Франция | |
13 | Трансформаторы силовые сухие с литой изоляцией типа TTA-RES, напряжение 10 кВ, мощность 1000-1600 кВА | Zuccini Италия | |
14 | Трансформаторы сухие с литой изоляциейтипа DTTH мощностью 100-1600 кВА, напряжением 10кВ | SGB Германия | |
15 | Трансформаторы сухие трехфазные с литой изоляцией типа ТСЛ, напряжением 6-10 кВ, мощностью от 63 до 1250 кВА, серийное производство | ЗАО «Трансформер» г. Подольск | |
16 | Трансформаторы силовые сухие с литой изоляцией типа ТСЛ, мощностью 400-1600 кВА, напряжением 10 кВ | ОАО «Электрощит» г.Чехов |