Строительство ВЛ и КЛ
Электромонтажная компания ООО "Центр Энергетических Решений и Инноваций" производит прокладку силового кабеля в траншее.
Примерная стоимость прокладки силового кабеля в траншее с учетом всех работ:
№ п/п | Наименование работ | Стоимость за метр, руб./п.м |
1 | Разработка траншеи вручную без вывозки грунта | 500 |
2 | Устройства песчаной подушки | 200 |
3 | Укладка кабеля | 300 |
4 | Частичная обратная засыпка кабеля | 100 |
5 | Укладка сигнальной ленты и плит ПЗК | 50 |
6 | Полная обратная засыпка траншеи с трамбовкой | 150 |
ИТОГО | 1300 руб./п.м. |
Примерный расчет стоимости прокладки силового кабеля в траншее с учетом всех работ:
№ п/п | Наименование работ | Цена за п.м, руб./п.м |
1 | Прокладка кабеля сечением до 50 мм | 800 |
2 | Прокладка кабеля сечением от 50 до 95 мм | 910 |
3 | Прокладка кабеля сечением от 95 до 150 мм | 1050 |
4 | Прокладка кабеля сечением 185 мм | 1200 |
5 | Прокладка кабеля сечением 240 мм | 1300 |
6 | Прокладка кабеля сечением свыше 240 мм | Договорная |
* Цены на все виды работ указаны в ознакомительных целях и могут быть изменены в большую или меньшую сторону, в процессе согласования проекта с заказчиком.