Стоимость БКТП в бетонном корпусе
Блочные комплектные трансформаторные подстанции – БКТП в основном используются в системах электроснабжения городских ЖКХ и промышленных объектов.
№ п/п | Наименование | Ед.измерения | Стоимость, руб. включая НДС |
1 | 2БКТП-630 РУ ВН-RM IDI 2 шт., РУ НН ЩРНВ-1250 | 2 блока | 3 350 000 |
2 | 2БКТП-630 РУ ВН-КСО 395 5 шт., РУ НН ЩРНВ-1250 | 2 блока | 2 322 000 |
3 | 2БКТП-1000 РУ ВН-RM IIDI 2 шт., РУ НН ЩРНВ-2000 | 2 блока | 4 290 000 |
4 | 2БКТП-1000 РУ ВН-КСО 395 6 шт., с вакумным выключателем 2 шт., РУ НН ЩРНВ-2000 |
2 блока | 3 890 000 |
5 | 2БКТП-1250 РУ ВН-RM IIDI 2 шт., РУ НН ЩРНВ-2500 | 2 блока | 4 790 000 |
6 | 2БКТП-1250 РУ ВН-КСО 395 6 шт., с вакумным выключателем 2 шт., РУ НН ЩРНВ-2500 |
2 блока |
4 390 000 |
* - Стоимость БКТП указаны в ознакомительных целях и могут быть изменены в большую или меньшую сторону, в процессе согласования проекта с заказчиком.